Hitregio's

Jump to:

Oostenrijk

Gemeindebezirke of Vienna (20/23)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Innere Stadt 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
2. Leopoldstadt 2 (0.18%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
3. Landstraße 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
4. Wieden 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
5. Margareten 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
6. Mariahilf 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
7. Neubau 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
8. Josefstadt 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
9. Alsergrund 2 (0.18%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
10. Favoriten 5 (0.45%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
11. Simmering 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
13. Hietzing 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
14. Penzing 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
17. Hernals 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
18. Währing 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
19. Döbling 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
20. Brigittenau 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
21. Floridsdorf 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
22. Donaustadt 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Totaal 34 (3.09%) 0 (0.00%) 43 (1.02%)

Biggest Cities of Austria (8/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Wien 20 (1.82%) 0 (0.00%) 41 (0.98%)
02 Graz 3 (0.27%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
03 Linz 2 (0.18%) 0 (0.00%) 9 (0.21%)
04 Salzburg 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
06 Klagenfurt 1 (0.09%) 0 (0.00%) 10 (0.24%)
07 Villach 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
09 Sankt Pölten 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
19 Krems an der Donau 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Totaal 32 (2.91%) 0 (0.00%) 72 (1.71%)

Bundesländer of Austria (7/9)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten 4 (0.36%) 0 (0.00%) 18 (0.43%)
Niederösterreich 9 (0.82%) 0 (0.00%) 11 (0.26%)
Salzburg 4 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
Steiermark 4 (0.36%) 0 (0.00%) 10 (0.24%)
Tirol 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
Oberösterreich 3 (0.27%) 0 (0.00%) 12 (0.29%)
Wien 20 (1.82%) 0 (0.00%) 42 (1.00%)
Totaal 47 (4.27%) 0 (0.00%) 101 (2.40%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (28/98)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 1 (0.09%) 0 (0.00%) 10 (0.24%)
202 - Villach (Stadt) 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
204 - Klagenfurt Land 3 (0.27%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
205 - Sankt Veit an der Glan 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
207 - Villach Land 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Niederösterreich / Lower Austria
301 - Krems an der Donau (Stadt) 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
302 - Sankt Pölten (Stadt) 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
305 - Amstetten 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
308 - Gänserndorf 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
310 - Hollabrunn 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
312 - Korneuburg 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
315 - Melk 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
317 - Mödling 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
321 - Tulln 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
324 - Wien-Umgebung 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
504 - Sankt Johann im Pongau 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 4 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
604 - Feldbach 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
606 - Graz-Umgebung 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
611 - Leoben 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Tirol / Tyrol
703 - Innsbruck-Land 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
705 - Kufstein 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
706 - Landeck 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 2 (0.18%) 0 (0.00%) 7 (0.17%)
406 - Freistadt 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
408 - Grieskirchen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
416 - Urfahr-Umgebung 2 (0.18%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Totaal 39 (3.55%) 0 (0.00%) 60 (1.43%)

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (16/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Brussel (Gewest/Région) 15 (1.36%) 0 (0.00%) 25 (0.60%)
02 Antwerpen 10 (0.91%) 0 (0.00%) 32 (0.76%)
03 Gent 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
04 Charleroi 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
05 Liège 6 (0.55%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
06 Brugge 9 (0.82%) 3 (0.07%) 27 (0.64%)
07 Namur 2 (0.18%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
09 Leuven 7 (0.64%) 0 (0.00%) 9 (0.21%)
10 Mechelen 4 (0.36%) 0 (0.00%) 8 (0.19%)
12 Aalst 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
13 Kortrijk 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
14 Hasselt 9 (0.82%) 0 (0.00%) 18 (0.43%)
15 Sint-Niklaas 1 (0.09%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
16 Oostende 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
17 Tournai 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
18 Genk 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Totaal 74 (6.73%) 3 (0.07%) 147 (3.50%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (18/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Antwerpen 20 (1.82%) 0 (0.00%) 54 (1.29%)
02 Gent 4 (0.36%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
03 Charleroi 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
04 Liège 6 (0.55%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
05 Bruxelles / Brussel 7 (0.64%) 0 (0.00%) 9 (0.21%)
06 Brugge 12 (1.09%) 3 (0.07%) 41 (0.98%)
07 Schaerbeek / Schaarbeek 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
08 Namur 3 (0.27%) 0 (0.00%) 13 (0.31%)
09 Anderlecht 4 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
10 Leuven 11 (1.00%) 0 (0.00%) 16 (0.38%)
12 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
13 Mechelen 5 (0.45%) 0 (0.00%) 9 (0.21%)
14 Ixelles / Elsene 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
15 Aalst 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
17 Uccle / Ukkel 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
18 Kortrijk 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
19 Hasselt 11 (1.00%) 0 (0.00%) 24 (0.57%)
20 Sint-Niklaas 2 (0.18%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Totaal 94 (8.55%) 3 (0.07%) 196 (4.67%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (10/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Tournai 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
03 Antwerpen 20 (1.82%) 0 (0.00%) 54 (1.29%)
05 Libramont-Chevigny 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
06 Namur 3 (0.27%) 0 (0.00%) 13 (0.31%)
07 Beauraing 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
09 Bastogne 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
10 Houffalize 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
14 Durbuy 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
15 Gent 4 (0.36%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
16 Gedinne 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Totaal 35 (3.18%) 0 (0.00%) 79 (1.88%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (37/52)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Essen 4 (0.36%) 0 (0.00%) 15 (0.36%)
2. Baarle-Hertog 3 (0.27%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
4. Oostende 7 (0.64%) 0 (0.00%) 8 (0.19%)
5. Brugge 14 (1.27%) 4 (0.10%) 54 (1.29%)
6. Zelzate 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
7. Sint-Niklaas 15 (1.36%) 0 (0.00%) 22 (0.52%)
8. Antwerpen stad (Oost) 32 (2.91%) 0 (0.00%) 91 (2.17%)
9. Turnhout 15 (1.36%) 0 (0.00%) 58 (1.38%)
10. Lommel 9 (0.82%) 0 (0.00%) 21 (0.50%)
12. Veurne 2 (0.18%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
13. Ieper 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
14. Waregem 9 (0.82%) 2 (0.05%) 50 (1.19%)
15. Gent 8 (0.73%) 0 (0.00%) 9 (0.21%)
16. Dendermonde 22 (2.00%) 0 (0.00%) 39 (0.93%)
17. Leuven 24 (2.18%) 0 (0.00%) 41 (0.98%)
18. Diest 13 (1.18%) 0 (0.00%) 17 (0.40%)
19. Hasselt 24 (2.18%) 0 (0.00%) 50 (1.19%)
20. Maaseik 3 (0.27%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
22. Comines 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
23. Kortrijk / Tournai 6 (0.55%) 0 (0.00%) 7 (0.17%)
25. Halle / Nivelles 10 (0.91%) 0 (0.00%) 15 (0.36%)
26. Wavre 5 (0.45%) 0 (0.00%) 8 (0.19%)
27. Tienen 5 (0.45%) 0 (0.00%) 14 (0.33%)
28. Liège 9 (0.82%) 2 (0.05%) 11 (0.26%)
29. Verviers 7 (0.64%) 14 (0.33%) 15 (0.36%)
30. Raeren 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
33. La Louvière 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
34. Charleroi 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
35. Namur 3 (0.27%) 0 (0.00%) 16 (0.38%)
36. Esneux 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
37. Spa 1 (0.09%) 1 (0.02%) 1 (0.02%)
41. Dinant 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
42. Marche-en-Famenne 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
43. Houffalize 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
47. Bouillon 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
48. Libramont 3 (0.27%) 1 (0.02%) 5 (0.12%)
52. Arlon 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Totaal 275 (25.00%) 24 (0.57%) 605 (14.40%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (192/589)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
West-Vlaanderen
Ardooie 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Beernem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Blankenberge 4 (0.36%) 1 (0.02%) 5 (0.12%)
Brugge 12 (1.09%) 3 (0.07%) 41 (0.98%)
Damme 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
De Panne 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Ieper 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Izegem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Knokke-Heist 3 (0.27%) 0 (0.00%) 8 (0.19%)
Koksijde 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Kortrijk 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Kuurne 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Lendelede 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Menen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Meulebeke 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Oostende 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
Oostkamp 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Oostrozebeke 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Ruiselede 0 (0.00%) 2 (0.05%) 0 (0.00%)
Tielt 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Waregem 2 (0.18%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
Wingene 2 (0.18%) 0 (0.00%) 35 (0.83%)
Zonnebeke 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Zuienkerke 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Namur
Andenne 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Anhée 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Beauraing 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Bièvre 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Ciney 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Dinant 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Floreffe 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Gedinne 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Hamois 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Hastière 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Jemeppe-sur-Sambre 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Namur 3 (0.27%) 0 (0.00%) 13 (0.31%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 4 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
Bruxelles / Brussel 7 (0.64%) 0 (0.00%) 9 (0.21%)
Evere 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Forest / Vorst 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Ixelles / Elsene 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Saint-Gilles / Sint-Gilles 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Schaerbeek / Schaarbeek 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Uccle / Ukkel 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Antwerpen
Antwerpen 20 (1.82%) 0 (0.00%) 54 (1.29%)
Baarle-Hertog 3 (0.27%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
Balen 4 (0.36%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Beerse 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Boom 1 (0.09%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
Brasschaat 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Brecht 4 (0.36%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Duffel 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Essen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Grobbendonk 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Heist-op-den-Berg 4 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
Herentals 3 (0.27%) 0 (0.00%) 10 (0.24%)
Herenthout 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Herselt 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Hoogstraten 3 (0.27%) 0 (0.00%) 14 (0.33%)
Hove 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Kalmthout 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Kapellen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Kasterlee 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Kontich 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Lier 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Lille 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Lint 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Malle 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Mechelen 5 (0.45%) 0 (0.00%) 9 (0.21%)
Meerhout 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Merksplas 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Mol 3 (0.27%) 0 (0.00%) 11 (0.26%)
Putte 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Puurs 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Ranst 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Ravels 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Rijkevorsel 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Rumst 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Schelle 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Schilde 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Schoten 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Stabroek 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
Turnhout 6 (0.55%) 0 (0.00%) 16 (0.38%)
Vorselaar 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Vosselaar 2 (0.18%) 0 (0.00%) 13 (0.31%)
Westerlo 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
Wijnegem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Willebroek 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Wommelgem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Wuustwezel 1 (0.09%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
Zandhoven 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Zoersel 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Zwijndrecht 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Luxembourg
Arlon 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Aubange 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Bastogne 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Durbuy 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Habay 1 (0.09%) 1 (0.02%) 1 (0.02%)
Houffalize 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Libramont-Chevigny 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Neufchâteau 1 (0.09%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
Tenneville 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Brabant Wallon
Grez-Doiceau 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Perwez 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Vlaams-Brabant
Aarschot 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Affligem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Asse 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Bertem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Dilbeek 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Grimbergen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Halle 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Herent 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Landen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Leuven 11 (1.00%) 0 (0.00%) 16 (0.38%)
Londerzeel 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Meise 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Merchtem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Oud-Heverlee 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Overijse 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Rotselaar 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Scherpenheuvel-Zichem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Sint-Pieters-Leeuw 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Tervuren 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Tielt-Winge 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Tienen 3 (0.27%) 0 (0.00%) 11 (0.26%)
Zaventem 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Hainaut
Charleroi 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Comines-Warneton / Komen-Waasten 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Manage 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Mouscron / Moeskroen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Tournai 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Liège
Ans 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Awans 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Engis 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Eupen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Ferrières 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Fléron 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Kelmis / La Calamine 2 (0.18%) 14 (0.33%) 9 (0.21%)
Liège 6 (0.55%) 0 (0.00%) 6 (0.14%)
Malmedy 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Nandrin 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Raeren 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Theux 0 (0.00%) 1 (0.02%) 0 (0.00%)
Visé 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Waremme 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Welkenraedt 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Oost-Vlaanderen
Aalst 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Assenede 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Buggenhout 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Dendermonde 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Evergem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Gent 4 (0.36%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Kaprijke 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Kruibeke 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Lokeren 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Oudenaarde 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Sint-Gillis-Waas 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Sint-Niklaas 2 (0.18%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Temse 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Zomergem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Zottegem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Limburg
Alken 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
As 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Beringen 4 (0.36%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Bilzen 4 (0.36%) 0 (0.00%) 8 (0.19%)
Bocholt 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Bree 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Diepenbeek 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Dilsen-Stokkem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Genk 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Ham 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Hamont-Achel 5 (0.45%) 0 (0.00%) 7 (0.17%)
Hasselt 11 (1.00%) 0 (0.00%) 24 (0.57%)
Herk-de-Stad 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Heusden-Zolder 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Houthalen-Helchteren 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Kortessem 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Lanaken 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
Leopoldsburg 1 (0.09%) 0 (0.00%) 5 (0.12%)
Lommel 5 (0.45%) 0 (0.00%) 7 (0.17%)
Lummen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Maasmechelen 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Meeuwen-Gruitrode 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Neerpelt 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Nieuwerkerken 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Opglabbeek 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Peer 2 (0.18%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
Riemst 1 (0.09%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
Sint-Truiden 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Tongeren 0 (0.00%) 2 (0.05%) 0 (0.00%)
Totaal 348 (31.64%) 24 (0.57%) 606 (14.43%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (7/30)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
French-speaking municipalities with facilities for Dutch-speakers
Comines-Warneton / Komen-Waasten 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Mouscron / Moeskroen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
French-speaking municipalities with facilities for German-speakers
Malmedy 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
French-speaking municipalities with limited educational provisions for German- and Dutch-speakers
Welkenraedt 2 (0.18%) 0 (0.00%) 2 (0.05%)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Eupen 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Kelmis / La Calamine 2 (0.18%) 14 (0.33%) 9 (0.21%)
Raeren 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
Totaal 9 (0.82%) 14 (0.33%) 16 (0.38%)

Postcodes (see forum) (64/80)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1000-1999
10 15 (1.36%) 0 (0.00%) 21 (0.50%)
11 2 (0.18%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
13 3 (0.27%) 0 (0.00%) 3 (0.07%)
15 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
16 1 (0.09%) 0 (0.00%) 1 (0.02%)
17 3 (0.27%) 0 (0.00%) 7 (0.17%)
18 4 (0.36%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
19 3 (0.27%) 0 (0.00%) 4 (0.10%)
2000-2999
20 15 (1.36%) 0 (0.00%) 37 (0.88%)
21 5 (0.45%) 0 (0.00%) 7 (0.17%)
22 12 (1.09%) 0 (0.00%) 27 (0.64%)
23 14 (1.27%) 0 (0.00%) 58 (1.38%)
24 8 (0.73%) 0 (0.00%) 21 (0.50%)
25 7 (0.64%) 0 (0.00%) 9 (0.21%)
26 6 (0.55%) 0 (0.00%) 15 (0.36%)
