Hitregio's

Jump to:

Oostenrijk

Gemeindebezirke of Vienna (19/23)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Innere Stadt 4 (0.80%) 5 (0.33%) 3 (0.20%)
2. Leopoldstadt 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
3. Landstraße 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
4. Wieden 0 (0.00%) 3 (0.20%) 0 (0.00%)
5. Margareten 3 (0.60%) 8 (0.54%) 4 (0.27%)
7. Neubau 0 (0.00%) 4 (0.27%) 0 (0.00%)
9. Alsergrund 3 (0.60%) 10 (0.67%) 3 (0.20%)
10. Favoriten 2 (0.40%) 3 (0.20%) 3 (0.20%)
11. Simmering 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
13. Hietzing 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
14. Penzing 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
17. Hernals 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
18. Währing 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
19. Döbling 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
20. Brigittenau 1 (0.20%) 3 (0.20%) 1 (0.07%)
21. Floridsdorf 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
22. Donaustadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 5 (0.33%)
23. Liesing 3 (0.60%) 1 (0.07%) 3 (0.20%)
Totaal 29 (5.84%) 46 (3.08%) 34 (2.28%)

Biggest Cities of Austria (11/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Wien 11 (2.21%) 46 (3.08%) 34 (2.28%)
02 Graz 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
03 Linz 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
04 Salzburg 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
05 Innsbruck 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
06 Klagenfurt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 6 (0.40%)
07 Villach 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
09 Sankt Pölten 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
12 Wiener Neustadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
17 Klosterneuburg 0 (0.00%) 3 (0.20%) 0 (0.00%)
19 Krems an der Donau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Totaal 19 (3.82%) 51 (3.41%) 47 (3.15%)

Bundesländer of Austria (7/9)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten 2 (0.40%) 1 (0.07%) 10 (0.67%)
Niederösterreich 4 (0.80%) 6 (0.40%) 4 (0.27%)
Salzburg 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Steiermark 3 (0.60%) 4 (0.27%) 5 (0.33%)
Tirol 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Oberösterreich 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
Wien 11 (2.21%) 46 (3.08%) 34 (2.28%)
Totaal 23 (4.63%) 60 (4.02%) 56 (3.75%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (18/98)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 6 (0.40%)
202 - Villach (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
206 - Spittal an der Drau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
207 - Villach Land 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Niederösterreich / Lower Austria
301 - Krems an der Donau (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
302 - Sankt Pölten (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
304 - Wiener Neustadt (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
317 - Mödling 1 (0.20%) 3 (0.20%) 1 (0.07%)
324 - Wien-Umgebung 0 (0.00%) 3 (0.20%) 0 (0.00%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
505 - Tamsweg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
602 - Bruck an der Mur 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
604 - Feldbach 1 (0.20%) 4 (0.27%) 1 (0.07%)
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
408 - Grieskirchen 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
416 - Urfahr-Umgebung 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Totaal 15 (3.02%) 14 (0.94%) 22 (1.47%)

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (16/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Brussel (Gewest/Région) 9 (1.81%) 8 (0.54%) 11 (0.74%)
02 Antwerpen 6 (1.21%) 4 (0.27%) 21 (1.41%)
03 Gent 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
04 Charleroi 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
05 Liège 3 (0.60%) 1 (0.07%) 7 (0.47%)
06 Brugge 7 (1.41%) 3 (0.20%) 17 (1.14%)
07 Namur 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
08 Mons 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
09 Leuven 5 (1.01%) 0 (0.00%) 5 (0.33%)
10 Mechelen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 11 (0.74%)
12 Aalst 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
13 Kortrijk 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
14 Hasselt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
15 Sint-Niklaas 2 (0.40%) 4 (0.27%) 7 (0.47%)
18 Genk 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
20 Roeselare 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Totaal 44 (8.85%) 23 (1.54%) 88 (5.89%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (17/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Antwerpen 11 (2.21%) 18 (1.20%) 51 (3.41%)
02 Gent 4 (0.80%) 2 (0.13%) 5 (0.33%)
03 Charleroi 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
04 Liège 3 (0.60%) 1 (0.07%) 7 (0.47%)
05 Bruxelles / Brussel 3 (0.60%) 1 (0.07%) 4 (0.27%)
06 Brugge 9 (1.81%) 3 (0.20%) 25 (1.67%)
08 Namur 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
09 Anderlecht 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
10 Leuven 6 (1.21%) 0 (0.00%) 6 (0.40%)
11 Mons 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
12 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
13 Mechelen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 11 (0.74%)
14 Ixelles / Elsene 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
15 Aalst 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
18 Kortrijk 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.47%)
19 Hasselt 3 (0.60%) 2 (0.13%) 5 (0.33%)
20 Sint-Niklaas 2 (0.40%) 4 (0.27%) 7 (0.47%)
Totaal 54 (10.87%) 35 (2.34%) 135 (9.04%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (6/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
03 Antwerpen 11 (2.21%) 18 (1.20%) 51 (3.41%)
06 Namur 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
09 Bastogne 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
15 Gent 4 (0.80%) 2 (0.13%) 5 (0.33%)
18 Beveren 0 (0.00%) 7 (0.47%) 0 (0.00%)
19 Diksmuide 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Totaal 19 (3.82%) 28 (1.87%) 60 (4.02%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (33/52)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Essen 2 (0.40%) 41 (2.74%) 17 (1.14%)
2. Baarle-Hertog 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
4. Oostende 2 (0.40%) 1 (0.07%) 3 (0.20%)
5. Brugge 9 (1.81%) 7 (0.47%) 32 (2.14%)
7. Sint-Niklaas 6 (1.21%) 25 (1.67%) 27 (1.81%)
8. Antwerpen stad (Oost) 23 (4.63%) 37 (2.48%) 78 (5.22%)
9. Turnhout 8 (1.61%) 12 (0.80%) 32 (2.14%)
10. Lommel 14 (2.82%) 6 (0.40%) 15 (1.00%)
11. Kinrooi 2 (0.40%) 1 (0.07%) 3 (0.20%)
13. Ieper 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
14. Waregem 5 (1.01%) 25 (1.67%) 20 (1.34%)
15. Gent 8 (1.61%) 4 (0.27%) 10 (0.67%)
16. Dendermonde 14 (2.82%) 24 (1.61%) 29 (1.94%)
17. Leuven 14 (2.82%) 15 (1.00%) 23 (1.54%)
18. Diest 6 (1.21%) 12 (0.80%) 6 (0.40%)
19. Hasselt 8 (1.61%) 10 (0.67%) 13 (0.87%)
20. Maaseik 4 (0.80%) 3 (0.20%) 4 (0.27%)
23. Kortrijk / Tournai 3 (0.60%) 1 (0.07%) 3 (0.20%)
24. Geraardsbergen 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
25. Halle / Nivelles 3 (0.60%) 7 (0.47%) 4 (0.27%)
26. Wavre 5 (1.01%) 8 (0.54%) 6 (0.40%)
27. Tienen 4 (0.80%) 4 (0.27%) 5 (0.33%)
28. Liège 3 (0.60%) 3 (0.20%) 6 (0.40%)
29. Verviers 4 (0.80%) 6 (0.40%) 8 (0.54%)
32. Mons 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
33. La Louvière 2 (0.40%) 2 (0.13%) 2 (0.13%)
34. Charleroi 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.20%)
35. Namur 2 (0.40%) 3 (0.20%) 2 (0.13%)
36. Esneux 0 (0.00%) 4 (0.27%) 0 (0.00%)
37. Spa 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
42. Marche-en-Famenne 0 (0.00%) 5 (0.33%) 0 (0.00%)
43. Houffalize 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
51. Virton 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Totaal 160 (32.19%) 272 (18.21%) 358 (23.96%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (188/589)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
West-Vlaanderen
Beernem 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Blankenberge 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Bredene 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Brugge 9 (1.81%) 3 (0.20%) 25 (1.67%)
Diksmuide 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Knokke-Heist 1 (0.20%) 1 (0.07%) 5 (0.33%)
Kortrijk 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.47%)
Kuurne 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Lendelede 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Meulebeke 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Nieuwpoort 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Oostkamp 1 (0.20%) 17 (1.14%) 2 (0.13%)
Roeselare 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Waregem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Wevelgem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Wingene 2 (0.40%) 0 (0.00%) 10 (0.67%)
Zedelgem 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Zonnebeke 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Namur
Assesse 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Gembloux 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Hamois 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Namur 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
Bruxelles / Brussel 3 (0.60%) 1 (0.07%) 4 (0.27%)
Etterbeek 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Evere 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Ganshoren 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Ixelles / Elsene 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Koekelberg 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Saint-Gilles / Sint-Gilles 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Antwerpen
Aartselaar 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Antwerpen 11 (2.21%) 18 (1.20%) 51 (3.41%)
Arendonk 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Baarle-Hertog 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Balen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Beerse 1 (0.20%) 1 (0.07%) 3 (0.20%)
Boom 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.27%)
Brecht 1 (0.20%) 6 (0.40%) 1 (0.07%)
Dessel 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Edegem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Essen 0 (0.00%) 13 (0.87%) 0 (0.00%)
Geel 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Heist-op-den-Berg 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
Herentals 1 (0.20%) 3 (0.20%) 7 (0.47%)
Hoogstraten 2 (0.40%) 19 (1.27%) 17 (1.14%)
Hulshout 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Kalmthout 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Kasterlee 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Laakdal 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
Lier 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Malle 5 (1.01%) 0 (0.00%) 16 (1.07%)
Mechelen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 11 (0.74%)
Meerhout 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Merksplas 2 (0.40%) 1 (0.07%) 5 (0.33%)
Mol 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Nijlen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Ranst 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
Retie 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Rijkevorsel 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Rumst 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Schilde 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Schoten 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Sint-Katelijne-Waver 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Stabroek 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
Turnhout 5 (1.01%) 4 (0.27%) 15 (1.00%)
Vorselaar 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Westerlo 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Wommelgem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Wuustwezel 2 (0.40%) 14 (0.94%) 5 (0.33%)
Zandhoven 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Zoersel 2 (0.40%) 6 (0.40%) 8 (0.54%)
Zwijndrecht 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Luxembourg
Bastogne 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Florenville 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Hotton 0 (0.00%) 4 (0.27%) 0 (0.00%)
Marche-en-Famenne 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Brabant Wallon
Chastre 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Chaumont-Gistoux 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Grez-Doiceau 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Mont-Saint-Guibert 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Orp-Jauche 0 (0.00%) 4 (0.27%) 0 (0.00%)
Ottignies-Louvain-la-Neuve 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Waterloo 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Vlaams-Brabant
Aarschot 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Asse 1 (0.20%) 2 (0.13%) 3 (0.20%)
Beersel 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Begijnendijk 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Bertem 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Bierbeek 1 (0.20%) 3 (0.20%) 1 (0.07%)
Boortmeerbeek 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Diest 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Dilbeek 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Herent 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Kraainem 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Landen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Leuven 6 (1.21%) 0 (0.00%) 6 (0.40%)
Lubbeek 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Machelen 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Meise 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Merchtem 1 (0.20%) 5 (0.33%) 6 (0.40%)
Opwijk 1 (0.20%) 4 (0.27%) 1 (0.07%)
Oud-Heverlee 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Pepingen 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Roosdaal 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Scherpenheuvel-Zichem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Sint-Genesius-Rode / Rhode-Saint-Genèse 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Steenokkerzeel 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Ternat 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Tervuren 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Tienen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.20%)
Vilvoorde 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Wezembeek-Oppem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Zaventem 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Hainaut
Binche 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Celles 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Charleroi 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Courcelles 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Ellezelles 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Fleurus 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Manage 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Mons 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Liège
Amay 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Aywaille 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Blégny 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Comblain-au-Pont 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Dison 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Ferrières 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Kelmis / La Calamine 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.27%)
Liège 3 (0.60%) 1 (0.07%) 7 (0.47%)
Nandrin 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Pepinster 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Remicourt 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Soumagne 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Stavelot 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Trooz 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Verviers 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Visé 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Welkenraedt 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Oost-Vlaanderen
Aalst 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Aalter 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Beveren 0 (0.00%) 7 (0.47%) 0 (0.00%)
Brakel 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Buggenhout 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Deinze 0 (0.00%) 4 (0.27%) 0 (0.00%)
Gavere 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Gent 4 (0.80%) 2 (0.13%) 5 (0.33%)
Hamme 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Kruibeke 0 (0.00%) 3 (0.20%) 0 (0.00%)
Lebbeke 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Lochristi 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.20%)
Lokeren 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Maldegem 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Merelbeke 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Nazareth 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Ninove 1 (0.20%) 3 (0.20%) 1 (0.07%)
Oosterzele 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Sint-Gillis-Waas 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Sint-Niklaas 2 (0.40%) 4 (0.27%) 7 (0.47%)
Zele 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Zulte 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Limburg
Beringen 1 (0.20%) 4 (0.27%) 1 (0.07%)
Bilzen 1 (0.20%) 1 (0.07%) 4 (0.27%)
Bocholt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.13%)
Dilsen-Stokkem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Genk 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Hamont-Achel 4 (0.80%) 2 (0.13%) 5 (0.33%)
Hasselt 3 (0.60%) 2 (0.13%) 5 (0.33%)
Hechtel-Eksel 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Heusden-Zolder 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Houthalen-Helchteren 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Kinrooi 2 (0.40%) 1 (0.07%) 3 (0.20%)
Lanaken 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Leopoldsburg 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Lommel 2 (0.40%) 4 (0.27%) 2 (0.13%)
Maaseik 1 (0.20%) 3 (0.20%) 1 (0.07%)
Maasmechelen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Neerpelt 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.20%)
Overpelt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Peer 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Sint-Truiden 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Tessenderlo 0 (0.00%) 6 (0.40%) 0 (0.00%)
Voeren / Fourons 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Zonhoven 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
Zutendaal 1 (0.20%) 3 (0.20%) 1 (0.07%)
Totaal 181 (36.42%) 272 (18.21%) 357 (23.90%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (6/30)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Dutch-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Kraainem 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Sint-Genesius-Rode / Rhode-Saint-Genèse 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Voeren / Fourons 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Wezembeek-Oppem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
French-speaking municipalities with limited educational provisions for German- and Dutch-speakers
Welkenraedt 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Kelmis / La Calamine 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.27%)
Totaal 2 (0.40%) 4 (0.27%) 5 (0.33%)

Postcodes (see forum) (65/80)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1000-1999
10 7 (1.41%) 6 (0.40%) 8 (0.54%)
11 3 (0.60%) 2 (0.13%) 3 (0.20%)
13 1 (0.20%) 7 (0.47%) 1 (0.07%)
14 0 (0.00%) 3 (0.20%) 0 (0.00%)
16 0 (0.00%) 3 (0.20%) 0 (0.00%)
17 2 (0.40%) 14 (0.94%) 11 (0.74%)
18 2 (0.40%) 2 (0.13%) 3 (0.20%)
19 3 (0.60%) 1 (0.07%) 3 (0.20%)
2000-2999
20 9 (1.81%) 12 (0.80%) 38 (2.54%)
21 3 (0.60%) 7 (0.47%) 3 (0.20%)
22 2 (0.40%) 8 (0.54%) 9 (0.60%)
23 11 (2.21%) 29 (1.94%) 57 (3.82%)
24 5 (1.01%) 7 (0.47%) 8 (0.54%)
25 4 (0.80%) 1 (0.07%) 4 (0.27%)
26 3 (0.60%) 1 (0.07%) 12 (0.80%)
28 4 (0.80%) 3 (0.20%) 15 (1.00%)
29 7 (1.41%) 42 (2.81%) 17 (1.14%)
3000-3999
30 8 (1.61%) 2 (0.13%) 11 (0.74%)
31 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
32 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.27%)
33 3 (0.60%) 3 (0.20%) 4 (0.27%)
34 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
35 6 (1.21%) 9 (0.60%) 8 (0.54%)
36 5 (1.01%) 8 (0.54%) 8 (0.54%)
37 1 (0.20%) 2 (0.13%) 4 (0.27%)
38 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
39 15 (3.02%) 13 (0.87%) 16 (1.07%)
4000-4999
40 3 (0.60%) 1 (0.07%) 7 (0.47%)
41 1 (0.20%) 2 (0.13%) 1 (0.07%)
43 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
45 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
46 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
47 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.27%)
48 1 (0.20%) 4 (0.27%) 1 (0.07%)
49 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
5000-5999
50 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.13%)
51 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
53 0 (0.00%) 2 (0.13%) 0 (0.00%)
6000-6999
60 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
