Regio's

Jump to:

Andorra

Niet gevonden postcodes in Andorra: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Oostenrijk

Gemeindebezirke of Vienna (23/23)

Naam Biljetten Percentage Procent van
1. Innere Stadt 199 0.21% 8.84%
2. Leopoldstadt 40 0.04% 1.78%
3. Landstraße 28 0.03% 1.24%
4. Wieden 108 0.12% 4.80%
5. Margareten 169 0.18% 7.51%
6. Mariahilf 37 0.04% 1.64%
7. Neubau 119 0.13% 5.29%
8. Josefstadt 5 0.01% 0.22%
9. Alsergrund 271 0.29% 12.04%
10. Favoriten 66 0.07% 2.93%
11. Simmering 2 0.00% 0.09%
12. Meidling 5 0.01% 0.22%
13. Hietzing 7 0.01% 0.31%
14. Penzing 20 0.02% 0.89%
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 3 0.00% 0.13%
16. Ottakring 1 0.00% 0.04%
17. Hernals 23 0.02% 1.02%
18. Währing 40 0.04% 1.78%
19. Döbling 41 0.04% 1.82%
20. Brigittenau 40 0.04% 1.78%
21. Floridsdorf 132 0.14% 5.87%
22. Donaustadt 1 0.00% 0.04%
23. Liesing 7 0.01% 0.31%
Totaal 1364 1.46% 60.62%

Biggest Cities of Austria (15/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Wien 1364 1.46% 60.62%
02 Graz 6 0.01% 0.27%
03 Linz 6 0.01% 0.27%
04 Salzburg 21 0.02% 0.93%
05 Innsbruck 3 0.00% 0.13%
06 Klagenfurt 9 0.01% 0.40%
07 Villach 5 0.01% 0.22%
08 Wels 2 0.00% 0.09%
09 Sankt Pölten 1 0.00% 0.04%
10 Dornbirn 2 0.00% 0.09%
12 Wiener Neustadt 5 0.01% 0.22%
13 Feldkirch 3 0.00% 0.13%
14 Bregenz 3 0.00% 0.13%
16 Wolfsberg 2 0.00% 0.09%
17 Klosterneuburg 40 0.04% 1.78%
Totaal 1472 1.58% 65.42%

Bundesländer of Austria (9/9)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Kärnten 61 0.07% 2.71%
Niederösterreich 112 0.12% 4.98%
Salzburg 43 0.05% 1.91%
Steiermark 413 0.44% 18.36%
Tirol 149 0.16% 6.62%
Burgenland 16 0.02% 0.71%
Oberösterreich 56 0.06% 2.49%
Vorarlberg 36 0.04% 1.60%
Wien 1364 1.46% 60.62%
Totaal 2250 2.41% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (66/98)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 9 0.01% 0.40%
202 - Villach (Stadt) 5 0.01% 0.22%
204 - Klagenfurt Land 8 0.01% 0.36%
205 - Sankt Veit an der Glan 1 0.00% 0.04%
206 - Spittal an der Drau 6 0.01% 0.27%
207 - Villach Land 13 0.01% 0.58%
208 - Völkermarkt 8 0.01% 0.36%
209 - Wolfsberg 5 0.01% 0.22%
210 - Feldkirchen 6 0.01% 0.27%
Niederösterreich / Lower Austria
302 - Sankt Pölten (Stadt) 1 0.00% 0.04%
304 - Wiener Neustadt (Stadt) 5 0.01% 0.22%
305 - Amstetten 2 0.00% 0.09%
309 - Gmünd 4 0.00% 0.18%
315 - Melk 1 0.00% 0.04%
317 - Mödling 27 0.03% 1.20%
318 - Neunkirchen 3 0.00% 0.13%
319 - Sankt Pölten (Land) 1 0.00% 0.04%
322 - Waidhofen an der Thaya 4 0.00% 0.18%
323 - Wiener Neustadt (Land) 11 0.01% 0.49%
324 - Wien-Umgebung 42 0.05% 1.87%
325 - Zwettl 7 0.01% 0.31%
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 21 0.02% 0.93%
502 - Hallein 2 0.00% 0.09%
503 - Salzburg-Umgebung 4 0.00% 0.18%
504 - Sankt Johann im Pongau 6 0.01% 0.27%
505 - Tamsweg 2 0.00% 0.09%
506 - Zell am See 8 0.01% 0.36%
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 6 0.01% 0.27%
602 - Bruck an der Mur 4 0.00% 0.18%
604 - Feldbach 371 0.40% 16.49%
606 - Graz-Umgebung 3 0.00% 0.13%
607 - Hartberg 1 0.00% 0.04%
610 - Leibnitz 2 0.00% 0.09%
611 - Leoben 1 0.00% 0.04%
612 - Liezen 6 0.01% 0.27%
613 - Mürzzuschlag 1 0.00% 0.04%
614 - Murau 9 0.01% 0.40%
616 - Voitsberg 7 0.01% 0.31%
617 - Weiz 2 0.00% 0.09%
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 3 0.00% 0.13%
702 - Imst 4 0.00% 0.18%
703 - Innsbruck-Land 10 0.01% 0.44%
704 - Kitzbühel 1 0.00% 0.04%
705 - Kufstein 1 0.00% 0.04%
706 - Landeck 7 0.01% 0.31%
707 - Lienz 2 0.00% 0.09%
708 - Reutte 117 0.13% 5.20%
709 - Schwaz 3 0.00% 0.13%
Burgenland
101 - Eisenstadt (Stadt) 5 0.01% 0.22%
108 - Oberpullendorf 8 0.01% 0.36%
109 - Oberwart 3 0.00% 0.13%
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 6 0.01% 0.27%
403 - Wels (Stadt) 2 0.00% 0.09%
404 - Braunau am Inn 5 0.01% 0.22%
406 - Freistadt 2 0.00% 0.09%
408 - Grieskirchen 8 0.01% 0.36%
409 - Kirchdorf an der Krems 10 0.01% 0.44%
410 - Linz-Land 3 0.00% 0.13%
412 - Ried im Innkreis 3 0.00% 0.13%
413 - Rohrbach 6 0.01% 0.27%
414 - Schärding 9 0.01% 0.40%
417 - Vöcklabruck 2 0.00% 0.09%
Vorarlberg
801 - Bludenz 21 0.02% 0.93%
802 - Bregenz 9 0.01% 0.40%
803 - Dornbirn 3 0.00% 0.13%
804 - Feldkirch 3 0.00% 0.13%
Totaal 881 0.94% 39.16%

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (20/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Brussel (Gewest/Région) 301 0.32% 1.65%
02 Antwerpen 613 0.66% 3.36%
03 Gent 14 0.02% 0.08%
04 Charleroi 1 0.00% 0.01%
05 Liège 38 0.04% 0.21%
06 Brugge 90 0.10% 0.49%
07 Namur 1 0.00% 0.01%
08 Mons 1 0.00% 0.01%
09 Leuven 35 0.04% 0.19%
10 Mechelen 26 0.03% 0.14%
11 La Louvière 71 0.08% 0.39%
12 Aalst 30 0.03% 0.16%
13 Kortrijk 101 0.11% 0.55%
14 Hasselt 186 0.20% 1.02%
15 Sint-Niklaas 271 0.29% 1.49%
16 Oostende 1 0.00% 0.01%
17 Tournai 3 0.00% 0.02%
18 Genk 14 0.02% 0.08%
19 Seraing 1 0.00% 0.01%
20 Roeselare 19 0.02% 0.10%
Totaal 1817 1.95% 9.97%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (20/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Antwerpen 1657 1.78% 9.10%
02 Gent 175 0.19% 0.96%
03 Charleroi 1 0.00% 0.01%
04 Liège 38 0.04% 0.21%
05 Bruxelles / Brussel 77 0.08% 0.42%
06 Brugge 96 0.10% 0.53%
07 Schaerbeek / Schaarbeek 4 0.00% 0.02%
08 Namur 26 0.03% 0.14%
09 Anderlecht 3 0.00% 0.02%
10 Leuven 68 0.07% 0.37%
11 Mons 1 0.00% 0.01%
12 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 16 0.02% 0.09%
13 Mechelen 72 0.08% 0.40%
14 Ixelles / Elsene 2 0.00% 0.01%
15 Aalst 158 0.17% 0.87%
16 La Louvière 71 0.08% 0.39%
17 Uccle / Ukkel 3 0.00% 0.02%
18 Kortrijk 110 0.12% 0.60%
19 Hasselt 375 0.40% 2.06%
20 Sint-Niklaas 293 0.31% 1.61%
Totaal 3246 3.48% 17.82%

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (11/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Tournai 3 0.00% 0.02%
03 Antwerpen 1657 1.78% 9.10%
05 Libramont-Chevigny 1 0.00% 0.01%
06 Namur 26 0.03% 0.14%
09 Bastogne 15 0.02% 0.08%
10 Houffalize 1 0.00% 0.01%
11 Rochefort 3 0.00% 0.02%
13 Philippeville 3 0.00% 0.02%
15 Gent 175 0.19% 0.96%
18 Beveren 152 0.16% 0.83%
19 Diksmuide 1 0.00% 0.01%
Totaal 2037 2.18% 11.18%

Dots of Belgium (ranking see forum) (43/52)

Naam Biljetten Percentage Procent van
1. Essen 2489 2.67% 13.66%
2. Baarle-Hertog 206 0.22% 1.13%
3. Oostduinkerke-Bad 11 0.01% 0.06%
4. Oostende 105 0.11% 0.58%
5. Brugge 293 0.31% 1.61%
6. Zelzate 53 0.06% 0.29%
7. Sint-Niklaas 1757 1.88% 9.64%
8. Antwerpen stad (Oost) 3009 3.23% 16.52%
9. Turnhout 788 0.85% 4.33%
10. Lommel 286 0.31% 1.57%
11. Kinrooi 12 0.01% 0.07%
12. Veurne 8 0.01% 0.04%
13. Ieper 168 0.18% 0.92%
14. Waregem 1128 1.21% 6.19%
15. Gent 569 0.61% 3.12%
16. Dendermonde 1535 1.65% 8.43%
17. Leuven 996 1.07% 5.47%
18. Diest 495 0.53% 2.72%
19. Hasselt 864 0.93% 4.74%
20. Maaseik 111 0.12% 0.61%
22. Comines 6 0.01% 0.03%
23. Kortrijk / Tournai 257 0.28% 1.41%
24. Geraardsbergen 168 0.18% 0.92%
25. Halle / Nivelles 375 0.40% 2.06%
26. Wavre 381 0.41% 2.09%
27. Tienen 178 0.19% 0.98%
28. Liège 313 0.34% 1.72%
29. Verviers 418 0.45% 2.29%
30. Raeren 7 0.01% 0.04%
32. Mons 12 0.01% 0.07%
33. La Louvière 117 0.13% 0.64%
34. Charleroi 28 0.03% 0.15%
35. Namur 154 0.17% 0.85%
36. Esneux 230 0.25% 1.26%
37. Spa 67 0.07% 0.37%
39. Chimay 7 0.01% 0.04%
40. Philippeville 7 0.01% 0.04%
41. Dinant 16 0.02% 0.09%
42. Marche-en-Famenne 35 0.04% 0.19%
43. Houffalize 16 0.02% 0.09%
48. Libramont 3 0.00% 0.02%
51. Virton 54 0.06% 0.30%
52. Arlon 15 0.02% 0.08%
Totaal 17747 19.03% 97.42%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (465/589)

Naam Biljetten Percentage Procent van
West-Vlaanderen
Alveringem 4 0.00% 0.02%
Anzegem 7 0.01% 0.04%
Ardooie 38 0.04% 0.21%
Avelgem 63 0.07% 0.35%
Beernem 34 0.04% 0.19%
Blankenberge 1 0.00% 0.01%
Bredene 22 0.02% 0.12%
Brugge 96 0.10% 0.53%
Damme 26 0.03% 0.14%
Deerlijk 2 0.00% 0.01%
De Haan 4 0.00% 0.02%
Dentergem 5 0.01% 0.03%
De Panne 1 0.00% 0.01%
Diksmuide 1 0.00% 0.01%
Gistel 3 0.00% 0.02%
Harelbeke 25 0.03% 0.14%
Heuvelland 8 0.01% 0.04%
Hooglede 10 0.01% 0.05%
Houthulst 15 0.02% 0.08%
Ichtegem 5 0.01% 0.03%
Ieper 19 0.02% 0.10%
Ingelmunster 4 0.00% 0.02%
Izegem 3 0.00% 0.02%
Jabbeke 23 0.02% 0.13%
Knokke-Heist 29 0.03% 0.16%
Koekelare 8 0.01% 0.04%
Koksijde 13 0.01% 0.07%
Kortemark 1 0.00% 0.01%
Kortrijk 110 0.12% 0.60%
Kuurne 17 0.02% 0.09%
Langemark-Poelkapelle 36 0.04% 0.20%
Ledegem 25 0.03% 0.14%
Lendelede 25 0.03% 0.14%
Lichtervelde 2 0.00% 0.01%
Lo-Reninge 1 0.00% 0.01%
Menen 4 0.00% 0.02%
Mesen / Messines 4 0.00% 0.02%
Meulebeke 5 0.01% 0.03%
Middelkerke 7 0.01% 0.04%
Moorslede 3 0.00% 0.02%
Nieuwpoort 55 0.06% 0.30%
Oostende 1 0.00% 0.01%
Oostkamp 526 0.56% 2.89%
Oostrozebeke 28 0.03% 0.15%
Oudenburg 2 0.00% 0.01%
Pittem 10 0.01% 0.05%
Poperinge 16 0.02% 0.09%
Roeselare 19 0.02% 0.10%
Ruiselede 1 0.00% 0.01%
Spiere-Helkijn / Espierres-Helchin 2 0.00% 0.01%
Staden 1 0.00% 0.01%
Tielt 2 0.00% 0.01%
Torhout 1 0.00% 0.01%
Veurne 1 0.00% 0.01%
Vleteren 6 0.01% 0.03%
Waregem 40 0.04% 0.22%
Wervik 27 0.03% 0.15%
Wevelgem 4 0.00% 0.02%
Wielsbeke 2 0.00% 0.01%
Wingene 57 0.06% 0.31%
Zedelgem 20 0.02% 0.11%
Zonnebeke 12 0.01% 0.07%
Zuienkerke 1 0.00% 0.01%
Zwevegem 11 0.01% 0.06%
Namur
Andenne 2 0.00% 0.01%
Anhée 2 0.00% 0.01%
Assesse 15 0.02% 0.08%
Cerfontaine 4 0.00% 0.02%
Ciney 3 0.00% 0.02%
Dinant 4 0.00% 0.02%
Eghezée 2 0.00% 0.01%
Fernelmont 50 0.05% 0.27%
Gembloux 15 0.02% 0.08%
Hamois 1 0.00% 0.01%
Houyet 6 0.01% 0.03%
Jemeppe-sur-Sambre 1 0.00% 0.01%
La Bruyère 21 0.02% 0.12%
Namur 26 0.03% 0.14%
Philippeville 3 0.00% 0.02%
Rochefort 3 0.00% 0.02%
Yvoir 1 0.00% 0.01%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 3 0.00% 0.02%
Auderghem / Oudergem 25 0.03% 0.14%
Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem 37 0.04% 0.20%
Bruxelles / Brussel 77 0.08% 0.42%
Etterbeek 28 0.03% 0.15%
Evere 12 0.01% 0.07%
Forest / Vorst 29 0.03% 0.16%
Ganshoren 15 0.02% 0.08%
Ixelles / Elsene 2 0.00% 0.01%
Jette 5 0.01% 0.03%
Koekelberg 15 0.02% 0.08%
Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 16 0.02% 0.09%
Saint-Gilles / Sint-Gilles 5 0.01% 0.03%
Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node 1 0.00% 0.01%
Schaerbeek / Schaarbeek 4 0.00% 0.02%
Uccle / Ukkel 3 0.00% 0.02%
Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde 5 0.01% 0.03%
Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe 3 0.00% 0.02%
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 16 0.02% 0.09%
Antwerpen
Aartselaar 66 0.07% 0.36%
Antwerpen 1657 1.78% 9.10%
Arendonk 64 0.07% 0.35%
Baarle-Hertog 199 0.21% 1.09%
Balen 18 0.02% 0.10%
Beerse 49 0.05% 0.27%
Berlaar 5 0.01% 0.03%
Boechout 8 0.01% 0.04%
Bonheiden 25 0.03% 0.14%
Boom 4 0.00% 0.02%
Bornem 12 0.01% 0.07%
Borsbeek 4 0.00% 0.02%
Brasschaat 82 0.09% 0.45%
Brecht 265 0.28% 1.45%
Dessel 20 0.02% 0.11%
Duffel 4 0.00% 0.02%
Edegem 3 0.00% 0.02%
Essen 802 0.86% 4.40%
Geel 93 0.10% 0.51%
Grobbendonk 35 0.04% 0.19%
Heist-op-den-Berg 179 0.19% 0.98%
Hemiksem 25 0.03% 0.14%
Herentals 189 0.20% 1.04%
Herenthout 3 0.00% 0.02%
Herselt 28 0.03% 0.15%
Hoogstraten 1184 1.27% 6.50%
Hove 1 0.00% 0.01%
Hulshout 20 0.02% 0.11%
Kalmthout 191 0.20% 1.05%
Kapellen 95 0.10% 0.52%
Kasterlee 20 0.02% 0.11%
Kontich 54 0.06% 0.30%
Laakdal 26 0.03% 0.14%
Lier 8 0.01% 0.04%
Lille 27 0.03% 0.15%
Lint 14 0.02% 0.08%
Malle 115 0.12% 0.63%
Mechelen 72 0.08% 0.40%
Meerhout 17 0.02% 0.09%
Merksplas 100 0.11% 0.55%
Mol 21 0.02% 0.12%
Mortsel 6 0.01% 0.03%
Niel 1 0.00% 0.01%
Nijlen 24 0.03% 0.13%
Olen 68 0.07% 0.37%
Oud-Turnhout 32 0.03% 0.18%
Putte 13 0.01% 0.07%
Puurs 88 0.09% 0.48%
Ranst 57 0.06% 0.31%
Ravels 15 0.02% 0.08%
Retie 1 0.00% 0.01%
Rijkevorsel 47 0.05% 0.26%
Rumst 49 0.05% 0.27%
Schelle 29 0.03% 0.16%
Schilde 11 0.01% 0.06%
Schoten 16 0.02% 0.09%
Sint-Amands 2 0.00% 0.01%
Sint-Katelijne-Waver 8 0.01% 0.04%
Stabroek 77 0.08% 0.42%
Turnhout 278 0.30% 1.53%
Vorselaar 20 0.02% 0.11%
Vosselaar 15 0.02% 0.08%
Westerlo 45 0.05% 0.25%
Wijnegem 16 0.02% 0.09%
Willebroek 12 0.01% 0.07%
Wommelgem 17 0.02% 0.09%
Wuustwezel 1306 1.40% 7.17%
Zandhoven 124 0.13% 0.68%
Zoersel 240 0.26% 1.32%
Zwijndrecht 169 0.18% 0.93%
Luxembourg
Arlon 2 0.00% 0.01%
Aubange 3 0.00% 0.02%
Bastogne 15 0.02% 0.08%
Florenville 27 0.03% 0.15%
Habay 1 0.00% 0.01%
Hotton 10 0.01% 0.05%
Houffalize 1 0.00% 0.01%
Libramont-Chevigny 1 0.00% 0.01%
Manhay 3 0.00% 0.02%
Marche-en-Famenne 24 0.03% 0.13%
Messancy 10 0.01% 0.05%
Neufchâteau 1 0.00% 0.01%
Saint-Hubert 1 0.00% 0.01%
Tellin 3 0.00% 0.02%
Virton 27 0.03% 0.15%
Brabant Wallon
Beauvechain 2 0.00% 0.01%
Braine-l'Alleud 12 0.01% 0.07%
Braine-le-Château 4 0.00% 0.02%
Chastre 143 0.15% 0.78%
Chaumont-Gistoux 2 0.00% 0.01%
Court-Saint-Étienne 25 0.03% 0.14%
Genappe 15 0.02% 0.08%
Grez-Doiceau 25 0.03% 0.14%
Hélécine 4 0.00% 0.02%
Incourt 2 0.00% 0.01%
Ittre 22 0.02% 0.12%
Jodoigne 1 0.00% 0.01%
La Hulpe 13 0.01% 0.07%
Lasne 2 0.00% 0.01%
Mont-Saint-Guibert 2 0.00% 0.01%
Nivelles 3 0.00% 0.02%
Orp-Jauche 75 0.08% 0.41%
Ottignies-Louvain-la-Neuve 15 0.02% 0.08%
Perwez 2 0.00% 0.01%
Ramillies 2 0.00% 0.01%
Rebecq 4 0.00% 0.02%
Rixensart 13 0.01% 0.07%
Tubize 12 0.01% 0.07%
Villers-la-Ville 15 0.02% 0.08%
Walhain 4 0.00% 0.02%
Waterloo 12 0.01% 0.07%
Wavre 6 0.01% 0.03%
Vlaams-Brabant
Aarschot 1 0.00% 0.01%
Affligem 5 0.01% 0.03%
Asse 44 0.05% 0.24%
Beersel 23 0.02% 0.13%
Begijnendijk 4 0.00% 0.02%
Bekkevoort 4 0.00% 0.02%
Bertem 84 0.09% 0.46%
Bever / Biévène 2 0.00% 0.01%
Bierbeek 126 0.14% 0.69%
Boortmeerbeek 27 0.03% 0.15%
Boutersem 2 0.00% 0.01%
Diest 3 0.00% 0.02%
Dilbeek 25 0.03% 0.14%
Drogenbos 4 0.00% 0.02%
Galmaarden 4 0.00% 0.02%
Geetbets 1 0.00% 0.01%
Glabbeek 1 0.00% 0.01%
Gooik 2 0.00% 0.01%
Grimbergen 4 0.00% 0.02%
Haacht 27 0.03% 0.15%
Halle 42 0.05% 0.23%
Herent 43 0.05% 0.24%
Herne 2 0.00% 0.01%
Hoegaarden 4 0.00% 0.02%
Hoeilaart 1 0.00% 0.01%
Holsbeek 17 0.02% 0.09%
Huldenberg 3 0.00% 0.02%
Kampenhout 4 0.00% 0.02%
Kapelle-op-den-Bos 27 0.03% 0.15%
Keerbergen 25 0.03% 0.14%
Kortenaken 1 0.00% 0.01%
Kortenberg 10 0.01% 0.05%
Kraainem 32 0.03% 0.18%
Landen 3 0.00% 0.02%
Lennik 11 0.01% 0.06%
Leuven 68 0.07% 0.37%
Liedekerke 25 0.03% 0.14%
Linkebeek 3 0.00% 0.02%
Linter 8 0.01% 0.04%
Londerzeel 27 0.03% 0.15%
Lubbeek 7 0.01% 0.04%
Machelen 21 0.02% 0.12%
Meise 5 0.01% 0.03%
Merchtem 242 0.26% 1.33%
Opwijk 196 0.21% 1.08%
Oud-Heverlee 8 0.01% 0.04%
Overijse 2 0.00% 0.01%
Pepingen 5 0.01% 0.03%
Roosdaal 25 0.03% 0.14%
Rotselaar 4 0.00% 0.02%
Scherpenheuvel-Zichem 1 0.00% 0.01%
Sint-Genesius-Rode / Rhode-Saint-Genèse 15 0.02% 0.08%
Sint-Pieters-Leeuw 21 0.02% 0.12%
Steenokkerzeel 21 0.02% 0.12%
Ternat 82 0.09% 0.45%
Tervuren 12 0.01% 0.07%
Tielt-Winge 3 0.00% 0.02%
Tienen 11 0.01% 0.06%
Tremelo 45 0.05% 0.25%
Vilvoorde 7 0.01% 0.04%
Wemmel 12 0.01% 0.07%
Wezembeek-Oppem 11 0.01% 0.06%
Zaventem 18 0.02% 0.10%
Zemst 35 0.04% 0.19%
Zoutleeuw 1 0.00% 0.01%
Hainaut
Ath 2 0.00% 0.01%
Beaumont 4 0.00% 0.02%
Binche 30 0.03% 0.16%
Celles 7 0.01% 0.04%
Charleroi 1 0.00% 0.01%
Comines-Warneton / Komen-Waasten 6 0.01% 0.03%
Ellezelles 10 0.01% 0.05%
Enghien / Edingen 2 0.00% 0.01%
Erquelinnes 2 0.00% 0.01%
Flobecq / Vloesberg 2 0.00% 0.01%
Frasnes-lez-Anvaing 3 0.00% 0.02%
Gerpinnes 3 0.00% 0.02%
Ham-sur-Heure-Nalinnes 3 0.00% 0.02%
La Louvière 71 0.08% 0.39%
Le Rœulx 2 0.00% 0.01%
Lessines 1 0.00% 0.01%
Leuze-en-Hainaut 4 0.00% 0.02%
Manage 1 0.00% 0.01%
Mons 1 0.00% 0.01%
Mont-de-l'Enclus 2 0.00% 0.01%
Mouscron / Moeskroen 5 0.01% 0.03%
Péruwelz 2 0.00% 0.01%
Quévy 6 0.01% 0.03%
Quiévrain 5 0.01% 0.03%
Saint-Ghislain 4 0.00% 0.02%
Seneffe 4 0.00% 0.02%
Silly 11 0.01% 0.06%
Sivry-Rance 3 0.00% 0.02%
Tournai 3 0.00% 0.02%
Liège
Amay 27 0.03% 0.15%
Ans 3 0.00% 0.02%
Aubel 25 0.03% 0.14%
Awans 2 0.00% 0.01%
Aywaille 8 0.01% 0.04%
Blégny 25 0.03% 0.14%
Burdinne 25 0.03% 0.14%
Chaudfontaine 12 0.01% 0.07%
Comblain-au-Pont 122 0.13% 0.67%
Dalhem 4 0.00% 0.02%
Dison 153 0.16% 0.84%
Esneux 15 0.02% 0.08%
Eupen 4 0.00% 0.02%
Fléron 5 0.01% 0.03%
Hannut 1 0.00% 0.01%
Herstal 3 0.00% 0.02%
Herve 46 0.05% 0.25%
Huy 27 0.03% 0.15%
Jalhay 1 0.00% 0.01%
Juprelle 1 0.00% 0.01%
Kelmis / La Calamine 55 0.06% 0.30%
Liège 38 0.04% 0.21%
Limbourg 4 0.00% 0.02%
Lincent 3 0.00% 0.02%
Marchin 27 0.03% 0.15%
Modave 27 0.03% 0.15%
Nandrin 27 0.03% 0.15%
Oreye 3 0.00% 0.02%
Oupeye 15 0.02% 0.08%
Pepinster 21 0.02% 0.12%
Plombières / Blieberg / Bleiberg 4 0.00% 0.02%
Raeren 7 0.01% 0.04%
Remicourt 38 0.04% 0.21%
Sankt Vith / Saint-Vith 1 0.00% 0.01%
Seraing 1 0.00% 0.01%
Soumagne 14 0.02% 0.08%
Spa 2 0.00% 0.01%
Sprimont 5 0.01% 0.03%
Stavelot 27 0.03% 0.15%
Theux 20 0.02% 0.11%
Thimister-Clermont 2 0.00% 0.01%
Trois-Ponts 1 0.00% 0.01%
Trooz 15 0.02% 0.08%
Verlaine 4 0.00% 0.02%
Verviers 1 0.00% 0.01%
Villers-le-Bouillet 1 0.00% 0.01%
Visé 2 0.00% 0.01%
Wanze 27 0.03% 0.15%
Waremme 7 0.01% 0.04%
Welkenraedt 6 0.01% 0.03%
Oost-Vlaanderen
Aalst 158 0.17% 0.87%
Aalter 5 0.01% 0.03%
Assenede 7 0.01% 0.04%
Berlare 8 0.01% 0.04%
Beveren 152 0.16% 0.83%
Brakel 39 0.04% 0.21%
Buggenhout 12 0.01% 0.07%
Deinze 243 0.26% 1.33%
Denderleeuw 30 0.03% 0.16%
Dendermonde 23 0.02% 0.13%
De Pinte 3 0.00% 0.02%
Destelbergen 35 0.04% 0.19%
Eeklo 1 0.00% 0.01%
Erpe-Mere 5 0.01% 0.03%
Evergem 47 0.05% 0.26%
Gavere 20 0.02% 0.11%
Gent 175 0.19% 0.96%
Geraardsbergen 5 0.01% 0.03%
Haaltert 7 0.01% 0.04%
Hamme 37 0.04% 0.20%
Herzele 1 0.00% 0.01%
Horebeke 26 0.03% 0.14%
Kaprijke 1 0.00% 0.01%
Kluisbergen 4 0.00% 0.02%
Knesselare 9 0.01% 0.05%
Kruibeke 187 0.20% 1.03%
Kruishoutem 1 0.00% 0.01%
Laarne 67 0.07% 0.37%
Lebbeke 29 0.03% 0.16%
Lede 3 0.00% 0.02%
Lierde 29 0.03% 0.16%
Lochristi 8 0.01% 0.04%
Lokeren 159 0.17% 0.87%
Lovendegem 9 0.01% 0.05%
Maarkedal 2 0.00% 0.01%
Maldegem 72 0.08% 0.40%
Melle 1 0.00% 0.01%
Merelbeke 47 0.05% 0.26%
Moerbeke 1 0.00% 0.01%
Nazareth 60 0.06% 0.33%
Nevele 35 0.04% 0.19%
Ninove 138 0.15% 0.76%
Oosterzele 5 0.01% 0.03%
Oudenaarde 6 0.01% 0.03%
Ronse / Renaix 24 0.03% 0.13%
Sint-Gillis-Waas 38 0.04% 0.21%
Sint-Laureins 13 0.01% 0.07%
Sint-Lievens-Houtem 26 0.03% 0.14%
Sint-Martens-Latem 2 0.00% 0.01%
Sint-Niklaas 293 0.31% 1.61%
Stekene 3 0.00% 0.02%
Temse 48 0.05% 0.26%
Waarschoot 1 0.00% 0.01%
Waasmunster 3 0.00% 0.02%
Wachtebeke 1 0.00% 0.01%
Wetteren 8 0.01% 0.04%
Wichelen 3 0.00% 0.02%
Wortegem-Petegem 3 0.00% 0.02%
Zele 3 0.00% 0.02%
Zelzate 2 0.00% 0.01%
Zingem 22 0.02% 0.12%
Zomergem 1 0.00% 0.01%
Zottegem 1 0.00% 0.01%
Zulte 32 0.03% 0.18%
Zwalm 20 0.02% 0.11%
Limburg
Alken 38 0.04% 0.21%
As 9 0.01% 0.05%
Beringen 107 0.11% 0.59%
Bilzen 158 0.17% 0.87%
Bocholt 5 0.01% 0.03%
Borgloon 8 0.01% 0.04%
Bree 25 0.03% 0.14%
Diepenbeek 4 0.00% 0.02%
Dilsen-Stokkem 26 0.03% 0.14%
Genk 14 0.02% 0.08%
Gingelom 33 0.04% 0.18%
Halen 11 0.01% 0.06%
Ham 35 0.04% 0.19%
Hamont-Achel 116 0.12% 0.64%
Hasselt 375 0.40% 2.06%
Hechtel-Eksel 29 0.03% 0.16%
Heers 4 0.00% 0.02%
Herk-de-Stad 41 0.04% 0.23%
Herstappe 3 0.00% 0.02%
Heusden-Zolder 40 0.04% 0.22%
Hoeselt 10 0.01% 0.05%
Houthalen-Helchteren 28 0.03% 0.15%
Kinrooi 12 0.01% 0.07%
Kortessem 1 0.00% 0.01%
Lanaken 39 0.04% 0.21%
