Hitoverzicht

Hits: 1494 (912 nationaal en 582 internationaal), en 1531 gemodereerd

Gewone hits: 1441
Tripels: 52
Quadrupels: 1
Quintupels: 0

Best Slechtst Huidig
Hitratio's 60.90 475.25 62.41



Ratio actieve/passieve hits: 675 - 819 (45.2% - 54.8%)

Best Gemiddeld Slechtst Huidig
Dagen ertussen 0 1.16 107 9
Biljetten ertussen 0 61.92 787 77

De volgende hit zou, gemiddeld gezien, moeten vallen op 2013-05-16 (of het is een droge periode )

Mininum Gemiddeld Maximum
Dagen onderweg 0 248.06 2932
Kilometers onderweg 0 168.98 3050




Dagen met/zonder hits: 910 - 1743 (34.29% - 65.67%)
Langste aaneengesloten periode met hits: 9 dagen (2012-07-30 - 2012-08-07)
Huidige aaneengesloten periode met hits: 0 dagen

Aaneengesloten periodes met hits
Begin Eind Dagen
2012-07-30 2012-08-07 9
2009-06-30 2009-07-07 8
2009-04-12 2009-04-19 8
2009-02-15 2009-02-22 8
2012-09-29 2012-10-05 7
2008-11-08 2008-11-14 7
2013-02-23 2013-02-28 6
2011-09-29 2011-10-04 6
2010-06-09 2010-06-14 6
2009-08-24 2009-08-29 6
2009-04-28 2009-05-03 6
2008-10-16 2008-10-21 6
2008-02-25 2008-03-01 6
2012-08-09 2012-08-13 5
2012-01-05 2012-01-09 5
2011-08-17 2011-08-21 5
2011-03-24 2011-03-28 5
2010-09-24 2010-09-28 5
2010-02-10 2010-02-14 5
2009-09-20 2009-09-24 5
2008-11-21 2008-11-25 5
2012-09-14 2012-09-17 4
2012-03-31 2012-04-03 4
2012-03-09 2012-03-12 4
2011-08-03 2011-08-06 4
2011-06-20 2011-06-23 4
2011-06-03 2011-06-06 4
2011-02-09 2011-02-12 4
2010-11-12 2010-11-15 4
2010-10-15 2010-10-18 4
2010-05-31 2010-06-03 4
2010-03-29 2010-04-01 4
2010-03-12 2010-03-15 4
2010-02-16 2010-02-19 4
2010-01-14 2010-01-17 4
2009-12-03 2009-12-06 4
2009-10-19 2009-10-22 4
2009-10-09 2009-10-12 4
2009-08-19 2009-08-22 4
2009-01-06 2009-01-09 4
2008-12-04 2008-12-07 4
2008-10-30 2008-11-02 4
2008-07-25 2008-07-28 4
2008-01-31 2008-02-03 4
2006-12-15 2006-12-18 4
2013-05-04 2013-05-06 3
2013-03-20 2013-03-22 3
2013-03-13 2013-03-15 3
2013-03-07 2013-03-09 3
2013-01-23 2013-01-25 3
2012-11-30 2012-12-02 3
2012-11-20 2012-11-22 3
2012-08-24 2012-08-26 3
2012-06-16 2012-06-18 3
2012-06-03 2012-06-05 3
2012-04-25 2012-04-27 3
2012-02-16 2012-02-18 3
2012-01-26 2012-01-28 3
2012-01-14 2012-01-16 3
2011-12-14 2011-12-16 3
2011-12-10 2011-12-12 3
2011-11-19 2011-11-21 3
2011-11-03 2011-11-05 3
2011-10-20 2011-10-22 3
2011-09-12 2011-09-14 3
2011-08-23 2011-08-25 3
2011-07-27 2011-07-29 3
2011-05-26 2011-05-28 3
2011-05-12 2011-05-14 3
2011-04-03 2011-04-05 3
2011-03-15 2011-03-17 3
2011-03-05 2011-03-07 3
2011-01-29 2011-01-31 3
2011-01-22 2011-01-24 3
2011-01-05 2011-01-07 3
2010-12-29 2010-12-31 3
2010-12-16 2010-12-18 3
2010-10-23 2010-10-25 3
2010-08-12 2010-08-14 3
2010-08-01 2010-08-03 3
2010-05-18 2010-05-20 3
2010-05-06 2010-05-08 3
2010-04-21 2010-04-23 3
2010-04-11 2010-04-13 3
2009-12-12 2009-12-14 3
2009-09-09 2009-09-11 3
2009-06-17 2009-06-19 3
2009-05-16 2009-05-18 3
2009-04-05 2009-04-07 3
2009-03-29 2009-03-31 3
2009-02-24 2009-02-26 3
2009-02-04 2009-02-06 3
2009-01-16 2009-01-18 3
2008-12-29 2008-12-31 3
2008-09-02 2008-09-04 3
2008-08-14 2008-08-16 3
2008-08-01 2008-08-03 3
2008-05-14 2008-05-16 3
2008-04-02 2008-04-04 3
2008-03-24 2008-03-26 3
2008-03-19 2008-03-21 3
2007-12-13 2007-12-15 3
2007-09-28 2007-09-30 3
2013-04-30 2013-05-01 2
2013-04-16 2013-04-17 2
2013-04-05 2013-04-06 2
2013-04-01 2013-04-02 2
2012-12-29 2012-12-30 2
2012-12-25 2012-12-26 2
2012-12-06 2012-12-07 2
2012-11-26 2012-11-27 2
2012-11-17 2012-11-18 2
2012-11-07 2012-11-08 2
2012-10-13 2012-10-14 2
2012-08-18 2012-08-19 2
2012-07-24 2012-07-25 2
2012-07-06 2012-07-07 2
2012-06-22 2012-06-23 2
2012-05-16 2012-05-17 2
2012-05-02 2012-05-03 2
2012-04-29 2012-04-30 2
2012-03-01 2012-03-02 2
2012-02-11 2012-02-12 2
2012-02-08 2012-02-09 2
2012-01-21 2012-01-22 2
2012-01-18 2012-01-19 2
2012-01-02 2012-01-03 2
2011-12-30 2011-12-31 2
2011-12-27 2011-12-28 2
2011-12-23 2011-12-24 2
2011-10-31 2011-11-01 2
2011-10-14 2011-10-15 2
2011-08-29 2011-08-30 2
2011-07-31 2011-08-01 2
2011-07-17 2011-07-18 2
2011-07-14 2011-07-15 2
2011-07-10 2011-07-11 2
2011-07-07 2011-07-08 2
2011-04-27 2011-04-28 2
2011-04-18 2011-04-19 2
2011-04-09 2011-04-10 2
2011-03-31 2011-04-01 2
2011-02-25 2011-02-26 2
2011-01-26 2011-01-27 2
2010-12-06 2010-12-07 2
2010-12-03 2010-12-04 2
2010-11-30 2010-12-01 2
2010-10-20 2010-10-21 2
2010-09-19 2010-09-20 2
2010-08-27 2010-08-28 2
2010-08-16 2010-08-17 2
2010-07-27 2010-07-28 2
2010-07-19 2010-07-20 2
2010-06-17 2010-06-18 2
2010-05-03 2010-05-04 2
2010-04-28 2010-04-29 2
2010-04-25 2010-04-26 2
2010-04-05 2010-04-06 2
2010-03-26 2010-03-27 2
2010-03-18 2010-03-19 2
2010-03-07 2010-03-08 2
2010-01-31 2010-02-01 2
2010-01-06 2010-01-07 2
2010-01-03 2010-01-04 2
2009-12-31 2010-01-01 2
2009-12-28 2009-12-29 2
2009-12-09 2009-12-10 2
2009-11-20 2009-11-21 2
2009-11-06 2009-11-07 2
2009-11-03 2009-11-04 2
2009-10-31 2009-11-01 2
2009-10-15 2009-10-16 2
2009-10-04 2009-10-05 2
2009-09-26 2009-09-27 2
2009-09-01 2009-09-02 2
2009-06-14 2009-06-15 2
2009-06-09 2009-06-10 2
2009-05-12 2009-05-13 2
2009-05-08 2009-05-09 2
2009-03-09 2009-03-10 2
2009-01-23 2009-01-24 2
2008-12-21 2008-12-22 2
2008-12-13 2008-12-14 2
2008-10-25 2008-10-26 2
2008-10-13 2008-10-14 2
2008-10-10 2008-10-11 2
2008-10-04 2008-10-05 2
2008-09-27 2008-09-28 2
2008-08-22 2008-08-23 2
2008-07-10 2008-07-11 2
2008-06-27 2008-06-28 2
2008-06-06 2008-06-07 2
2008-05-21 2008-05-22 2
2008-05-04 2008-05-05 2
2008-03-16 2008-03-17 2
2008-02-14 2008-02-15 2
2008-01-26 2008-01-27 2
2008-01-01 2008-01-02 2
2007-12-22 2007-12-23 2
2007-12-08 2007-12-09 2
2007-11-29 2007-11-30 2
2007-11-23 2007-11-24 2
2007-11-13 2007-11-14 2
2007-10-17 2007-10-18 2
2007-08-31 2007-09-01 2
2007-05-09 2007-05-10 2
2007-03-30 2007-03-31 2

Hits per combinatie
L/U - 322 (21.55%)
P/X - 307 (20.55%)
R/X - 231 (15.46%)
E/P - 161 (10.78%)
M/V - 126 (8.43%)
F/N - 113 (7.56%)
G/P - 106 (7.10%)
U/M - 34 (2.28%)
P/P - 24 (1.61%)
T/Z - 18 (1.20%)
J/S - 11 (0.74%)
N/Y - 11 (0.74%)
E/L - 9 (0.60%)
E/H - 8 (0.54%)
K/T - 6 (0.40%)
R/P - 2 (0.13%)
E/X - 2 (0.13%)
G/X - 2 (0.13%)
P/Y - 1 (0.07%)

Herhaalde hitpartners Hits % van alle hits
Elmo 91 6.09%
vermeer 73 4.89%
UdoWeb 58 3.88%
Fons 58 3.88%
cornjac 48 3.21%
Tjariet 41 2.74%
bhoeyb 38 2.54%
Packbell 22 1.47%
Phinac 22 1.47%
Mil€s66 18 1.20%

Hits met zelfde aantal dagen als kilometers
105 - 105